Crypto
DeFi
Live· 1 min agoprotocols · categories · yields
Category rollup
Capital rotation by category — TVL and a TVL-weighted 7-day change, so a handful of large protocols cannot be outvoted by a small one that moved a lot.
| Category | Protocols | TVL | 7d change (TVL-wtd) |
|---|---|---|---|
| CEX | 68 | $300.2B | −1.10 % |
| Liquid Staking | 123 | $53.0B | +2.73 % |
| Bridge | 78 | $51.9B | +859.59 % |
| Lending | 142 | $51.1B | +2.89 % |
| RWA | 88 | $27.8B | +1938.14 % |
| Staking Pool | 14 | $14.8B | +3.67 % |
| Dexs | 264 | $13.2B | +4.13 % |
| Restaking | 8 | $10.1B | +1.11 % |
| Canonical Bridge | 49 | $10.1B | +3.49 % |
| Risk Curators | 56 | $9.69B | +1.63 % |
| Onchain Capital Allocator | 36 | $9.56B | +1.86 % |
| CDP | 43 | $7.81B | −0.38 % |
Protocol leaderboard
| # | Protocol | Category | Chains | TVL | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX | CEX | Ethereum, Bitcoin, Binance, Solana +28 | $167.4B | +0.58 % | −1.25 % |
| 2 | OKX | CEX | Ethereum, Bitcoin, X Layer, Solana +16 | $30.2B | −0.63 % | +0.29 % |
| 3 | Lido | Liquid Staking | Ethereum, Solana, Terra, Moonriver +1 | $24.6B | −2.21 % | +3.35 % |
| 4 | Bitfinex | CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron +16 | $19.1B | −1.21 % | −0.13 % |
| 5 | Aave V3 | Lending | Ethereum, Base, Arbitrum, Plasma +17 | $17.6B | −1.62 % | +0.96 % |
| 6 | Robinhood | CEX | Bitcoin, Ethereum, Polygon, Avalanche | $14.3B | −1.76 % | −1.59 % |
| 7 | Bybit | CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana, Binance +33 | $14.1B | −10.75 % | −3.77 % |
| 8 | SSV Network | Staking Pool | Ethereum | $13.3B | +1.56 % | +4.00 % |
| 9 | Morpho Blue | Lending | Ethereum, Base, Robinhood Chain, Hyperliquid L1 +40 | $9.74B | −0.40 % | −0.05 % |
| 10 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Ethereum, Binance | $9.46B | −2.24 % | +3.36 % |
| 11 | WBTC | Bridge | Bitcoin | $9.02B | −1.64 % | −2.89 % |
| 12 | Coinbase Bridge | Bridge | Bitcoin, Ripple, Cardano, Doge +1 | $7.91B | −1.65 % | −0.84 % |
| 13 | LayerZero V2 | Bridge | Ethereum, ApeChain, Arbitrum, Base +87 | $7.17B | −0.29 % | −0.20 % |
| 14 | Gate | CEX | Ethereum, Bitcoin, Binance, Solana +151 | $6.96B | −0.41 % | −0.19 % |
| 15 | EigenCloud | Restaking | Ethereum | $6.67B | −2.27 % | +3.13 % |
| 16 | Hyperliquid Bridge | Bridge | Hyperliquid L1, Arbitrum | $6.59B | −1.11 % | −0.58 % |
| 17 | Bitget | CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance +20 | $5.85B | +0.22 % | −2.46 % |
| 18 | Sky Lending | CDP | Ethereum | $5.48B | +0.67 % | −0.53 % |
| 19 | MEXC | CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana, Binance +11 | $5.29B | −0.82 % | −0.54 % |
| 20 | Binance Bitcoin | Bridge | Bitcoin | $5.28B | −1.64 % | −2.89 % |
| 21 | Deribit | CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple +2 | $5.23B | −1.15 % | +2.52 % |
| 22 | Gemini | CEX | Bitcoin, Ethereum | $5.19B | −1.73 % | −2.22 % |
| 23 | SparkLend | Lending | Ethereum, xDai | $4.87B | −1.71 % | +8.52 % |
| 24 | ether.fi Stake | Liquid Staking | Ethereum, Scroll, Base, Optimism +1 | $4.70B | +1.84 % | +4.24 % |
| 25 | Bitstamp | CEX | Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana +6 | $4.61B | +1.01 % | −1.46 % |
Yield table
apyBase is fee revenue the pool actually earned; apyReward is token emissions. A high headline APY that is almost entirely reward is a different proposition from one earned in fees — that split, and DefiLlama’s own caveats, are shown for every row. Outlier pools are never removed; they stay visible with the reason flagged.
| Pool | Category | TVL | APY | Base | Reward | Reward share | Caveats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYUSD-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $19.0M | 0.90 % | 0.90 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
| USDG-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $10.5M | 0.07 % | 0.07 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
| SYRUPUSDC-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $10.0M | 0.05 % | 0.05 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
| SOL-JITOSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $6.90M | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| USDU-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $4.01M | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
| HYUSD-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $2.05M | 1.19 % | 1.19 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
| USDG-ONYCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $2.04M | 1.26 % | 1.26 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| MPLX-SOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $2.01M | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
|
| USDG-USXKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $1.99M | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
| JITOSOL-SOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $1.96M | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| KMNO-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $1.49M | 2.47 % | 2.47 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| SOL-JITOSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $1.48M | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
|
| USDG-XBTCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $1.18M | 2.76 % | 2.76 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| JTO-JITOSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $1.09M | 11.30 % | 11.30 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| JUP-SOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $838.73K | 249.85 % | 249.85 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| SOL-MSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $753.69K | 0.60 % | 0.60 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| DPX-PLSDPXGamma · Arbitrum | Liquidity Manager | $707.11K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
|
| USDS-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $667.88K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
| USDS-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $644.72K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
| MPLX-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $581.93K | 1.71 % | 1.71 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| SOL-BSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $543.33K | 0.57 % | 0.57 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| USDG-SYRUPUSDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $529.41K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
| WETH-ETH+Steer Protocol · Ethereum | Liquidity Manager | $526.25K | 0.14 % | 0.14 % | — | — | — |
| USDG-USDEKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $497.56K | 3.14 % | 3.14 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
| LQTY-WETHGamma · Ethereum | Liquidity Manager | $444.58K | 2.06 % | 2.06 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| JUP-JITOSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $420.71K | 28.64 % | 28.64 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| CASH-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $404.10K | 3.11 % | 3.11 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
| OPEN-WETHSteer Protocol · Ethereum | Liquidity Manager | $362.45K | 5.97 % | 5.97 % | — | — |
|
| USDCArcadia V2 · Base | Liquidity Manager | $349.86K | 12.42 % | 12.42 % | — | — | — |
| USDC-JITOSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $324.76K | 15.87 % | 15.87 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| SOL-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $320.30K | 20.33 % | 20.33 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| RDPX-WETHGamma · Arbitrum | Liquidity Manager | $311.04K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
|
| WETH-WSTETHGamma · Gnosis | Liquidity Manager | $258.13K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
| WM-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $250.34K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
|
| SOL-TRUMPKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $241.38K | 29.13 % | 29.13 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| PST-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $232.57K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
|
| JUP-BSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $219.02K | 47.97 % | 47.97 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| JLP-JITOSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $213.99K | 10.69 % | 10.69 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| CBBTCArcadia V2 · Base | Liquidity Manager | $206.21K | 0.47 % | 0.47 % | — | — |
|
| KMNO-JITOSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $197.94K | 4.94 % | 4.94 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| RSR-WETHSteer Protocol · Ethereum | Liquidity Manager | $180.03K | 53.99 % | 53.99 % | — | — |
|
| MSOL-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $174.66K | 12.34 % | 12.34 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| XY-USD₮0Gamma · Arbitrum | Liquidity Manager | $146.41K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
|
| DGI-WETHSteer Protocol · Ethereum | Liquidity Manager | $122.75K | 6.94 % | 6.94 % | — | — |
|
| HYUSD-JITOSOLKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $122.28K | 5.40 % | 5.40 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| DFX-WETHSteer Protocol · Ethereum | Liquidity Manager | $120.39K | 7.95 % | 7.95 % | — | — |
|
| WETH-USDCGamma · Arbitrum | Liquidity Manager | $117.69K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
|
| JLP-USDCKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $115.50K | 16.14 % | 16.14 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| SOL-BORGKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $115.23K | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
|
| SOL-WIFKamino Liquidity · Solana | Liquidity Manager | $114.90K | 18.25 % | 18.25 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
RWA-paired pools
A naive version of this view — match any pool whose symbol contains an RWA token — is wrong, because RWA protocols also hold ordinary stables like USDC; this instead finds the tokens that single-sided RWA deposits actually identify and shows only pools genuinely paired against one of those.
| Pool | Category | TVL | APY | Base | Reward | Reward share | Caveats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTWLFICX-PRIMEConcrete · Ethereum | Onchain Capital Allocator | $103.9M | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
|
| PT-REUSD-10DEC2026Morpho Blue · Ethereum | Lending | $103.9M | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
|
| THUSD-THBILL-STABLEConcrete · Stable | Onchain Capital Allocator | $66.4M | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
|
| SUSDAI-USDCFluid DEX · Ethereum | Dexs | $26.4M | 0.00 % | 0.00 % | — | — | — |
| SUSDAI-USDTFluid DEX · Ethereum | Dexs | $26.4M | 0.13 % | 0.13 % | — | — | — |
| REUSD-USDTFluid DEX · Ethereum | Dexs | $25.0M | 0.66 % | 0.66 % | — | — | — |
| KPK-USDC-PRIMEMorpho Blue · Ethereum | Lending | $20.7M | 4.40 % | 4.40 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| SUSDAI-USDCFluid DEX · Arbitrum | Dexs | $17.9M | 0.01 % | 0.01 % | — | — | — |
| SUSDAI-USD₮0Fluid DEX · Arbitrum | Dexs | $17.7M | 0.02 % | 0.02 % | — | — |
|
| APYUSD-APXUSDCurve DEX · Ethereum | Dexs | $16.5M | 6.77 % | 6.77 % | 0.00 % | 0.00 % | — |
| REUSD-SCRVUSDCurve DEX · Ethereum | Dexs | $13.3M | 8.47 % | 0.73 % | 7.74 % | 91.38 % |
|
| USAT-USDTCurve DEX · Ethereum | Dexs | $10.0M | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
| PYUSD-PRIMEOrca DEX · Solana | Dexs | $9.63M | 7.87 % | 7.87 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| PRIME-USDCUniswap V3 · Ethereum | Dexs | $9.00M | 0.19 % | 0.19 % | — | — |
|
| PT-REUSD-10DEC2026Morpho Blue · Ethereum | Lending | $8.21M | 0.00 % | 0.00 % | — | — |
|
| REUSD-SCRVUSDConvex Finance · Ethereum | Yield | $7.61M | 14.28 % | 0.73 % | 13.55 % | 94.89 % |
|
| APYUSD-APXUSDOrca DEX · Solana | Dexs | $7.28M | 0.00 % | — | 0.00 % | — | — |
| ONYC-USDCOrca DEX · Solana | Dexs | $6.95M | 1.53 % | 1.53 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| REUSD-SCRVUSDStake DAO Yield · Ethereum | Yield | $6.23M | 15.06 % | 0.58 % | 14.48 % | 96.15 % |
|
| REUSD-SDOLACurve DEX · Ethereum | Dexs | $4.85M | 10.09 % | 1.77 % | 8.32 % | 82.47 % | — |
Sources: defillama
Not financial advice. Facts and mechanisms only — never a recommendation, a price prediction, or anything aimed at you personally.