Crypto
Perps
liquidations · funding across venues · markets on four venues
What a funding payment is
A perpetual future never expires, so exchanges use a periodic funding payment instead of a settlement date to keep its price tethered to the underlying spot market: when the perp trades above spot, the side holding the long contract pays the side holding the short one; when it trades below spot, short pays long. Hyperliquid recalculates and settles this rate every hour; other venues use longer intervals. It is a mechanism for keeping two prices in line with each other, not a forecast of either one.
A liquidation is a forced close: when a leveraged position’s margin falls below the venue’s maintenance level, the venue’s engine closes it at market. A liquidated long is a forced sell; a liquidated short is a forced buy-back.
Liquidations, last 24h
Snapshot·Filled forced closes on OKX’s BTC, ETH and SOL USDT swaps. Notional is approximate: the venue reports size in contracts, and each figure is contracts × the instrument’s contract multiplier × the bankruptcy price.
Longs closed
$1.99M
forced sells, since 18:02 ET, approximate notional
Shorts closed
$2.85M
forced buy-backs, since 18:02 ET, approximate notional
Largest single close
$487.75K
BTC short at $77,892.80
Read back to 18:02 ET only; the hours before it were not captured and are shown empty — unknown, not zero.
| Hour (ET) | Longs closed (USD) | Shorts closed (USD) |
|---|---|---|
| 15:00 | not observed | not observed |
| 16:00 | not observed | not observed |
| 17:00 | not observed | not observed |
| 18:00 | 24,668 | 136,426 |
| 19:00 | 117,509 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 371,717 |
| 22:00 | 3,431 | 220,209 |
| 23:00 | 0 | 15,906 |
| 00:00 | 11,404 | 3,887 |
| 01:00 | 28,147 | 24,825 |
| 01:00 | 0 | 659,990 |
| 02:00 | 7,836 | 0 |
| 03:00 | 0 | 1,049,116 |
| 04:00 | 2,867 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 7,796 | 0 |
| 07:00 | 1,739,330 | 57 |
| 08:00 | 0 | 288 |
| 09:00 | 0 | 369,824 |
| 10:00 | 3,061 | 1,485 |
| 11:00 | 21,351 | 0 |
| 12:00 | 7,005 | 0 |
| 13:00 | 13,226 | 0 |
Funding across venues
Snapshot·Predicted funding on Hyperliquid, Binance and Bybit for the same asset, each converted to a per-hour rate so an eight-hour venue and a one-hour venue read on the same scale. The widest gap is the difference between the highest and lowest hourly rate in the row, in basis points — a description of how far apart three venues’ prices sit right now. Rows are the assets reported by the most venues, in alphabetical order; the table is never ranked by the gap.
| Asset | Hyperliquid | Binance | Bybit | Widest gap |
|---|---|---|---|---|
| 0G | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| 2Z | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| AAVE | +0.0006 % | +0.0013 % | +0.0013 % | <0.1 bps |
| ACE | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| ADA | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| AERO | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| AIXBT | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| ALGO | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| ALT | +0.0013 % | +0.0005 % | +0.0013 % | <0.1 bps |
| ANIME | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| APE | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| APT | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0005 % | <0.1 bps |
| AR | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0011 % | <0.1 bps |
| ARB | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| ARK | 0.0000 % | −0.0025 % | +0.0013 % | 0.4 bps |
| ASTER | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0010 % | <0.1 bps |
| ATOM | −0.0074 % | +0.0003 % | −0.0078 % | 0.8 bps |
| AVAX | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| AVNT | +0.0013 % | +0.0013 % | +0.0013 % | 0 bps |
| AXS | +0.0013 % | +0.0013 % | −0.0025 % | 0.4 bps |
Binance and Bybit rates are as reported by Hyperliquid’s predicted-funding feed; their own APIs are not reachable from this site’s region.
Markets
Snapshot·Open interest arrives from each venue denominated in the base asset (e.g. a quantity of BTC), not dollars — every open-interest figure below is that base quantity multiplied by the venue’s own reported mark price. GMX reports no mark price or volume; those cells are blank rather than zero.
| Market | Venue | Mark price | Funding %/h | Open interest | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Hyperliquid | $77,923.00 | +0.0013 % | $3.17B | $717.0M |
| BTC-USDT-SWAP | OKX | — | +0.0011 % | $2.68B | — |
| ETH | Hyperliquid | $2,264.90 | +0.0013 % | $2.22B | $262.6M |
| HYPE | Hyperliquid | $87.72 | +0.0013 % | $1.93B | $200.9M |
| ETH-USDT-SWAP | OKX | — | +0.0000 % | $1.50B | — |
| BTC-USD-SWAP | OKX | — | +0.0013 % | $799.2M | — |
| ZEC | Hyperliquid | $1,229.90 | +0.0013 % | $582.2M | $156.7M |
| SOL | Hyperliquid | $94.56 | +0.0013 % | $527.0M | $133.7M |
| SOL-USDT-SWAP | OKX | — | +0.0013 % | $331.5M | — |
| XAU-USDT-SWAP | OKX | — | 0.0000 % | $262.2M | — |
| ETH-USD-SWAP | OKX | — | +0.0002 % | $260.5M | — |
| NEAR | Hyperliquid | $4.29 | +0.0013 % | $224.6M | $57.5M |
| XRP | Hyperliquid | $1.25 | +0.0013 % | $196.0M | $12.9M |
| ZEC-USDT-SWAP | OKX | — | +0.0013 % | $146.9M | — |
| XMR | Hyperliquid | $597.46 | +0.0013 % | $137.0M | $25.8M |
| LIT | Hyperliquid | $3.23 | −0.0008 % | $131.8M | $47.1M |
| HYPE-USDT-SWAP | OKX | — | +0.0013 % | $110.2M | — |
| XRP-USDT-SWAP | OKX | — | +0.0004 % | $103.4M | — |
| PUMP | Hyperliquid | $0.00419 | +0.0013 % | $101.3M | $16.1M |
| SNDK-USDT-SWAP | OKX | — | 0.0000 % | $95.2M | — |
| DOGE-USDT-SWAP | OKX | — | +0.0013 % | $90.3M | — |
| ENA | Hyperliquid | $0.18 | +0.0013 % | $90.1M | $12.5M |
| UNI | Hyperliquid | $7.13 | +0.0013 % | $79.0M | $13.2M |
| DOGE | Hyperliquid | $0.08 | +0.0013 % | $75.5M | $4.12M |
| ZRO | Hyperliquid | $1.86 | +0.0013 % | $72.6M | $12.3M |
| CL-USDT-SWAP | OKX | — | 0.0000 % | $70.5M | — |
| VVV | Hyperliquid | $22.98 | +0.0013 % | $67.6M | $3.75M |
| XPL | Hyperliquid | $0.07 | +0.0013 % | $66.8M | $90.4M |
| SPCX-USDT-SWAP | OKX | — | −0.0013 % | $64.1M | — |
| XAG-USDT-SWAP | OKX | — | 0.0000 % | $60.7M | — |
| kPEPE | Hyperliquid | $0.00489 | +0.0013 % | $59.9M | $20.5M |
| AAVE | Hyperliquid | $135.27 | +0.0006 % | $59.0M | $13.4M |
| BNB | Hyperliquid | $710.62 | +0.0013 % | $58.0M | $22.6M |
| LINK | Hyperliquid | $11.51 | +0.0013 % | $56.1M | $7.77M |
| BNB-USDT-SWAP | OKX | — | +0.0011 % | $55.3M | — |
| GOOGL-USDT-SWAP | OKX | — | 0.0000 % | $54.6M | — |
| WLD | Hyperliquid | $0.39 | +0.0013 % | $52.8M | $4.23M |
| NEAR-USDT-SWAP | OKX | — | +0.0013 % | $52.7M | — |
| SOXL-USDT-SWAP | OKX | — | −0.0085 % | $52.7M | — |
| SKHYNIX-USDT-SWAP | OKX | — | 0.0000 % | $47.0M | — |
Showing 40 of 871 markets on all venues, by open interest.
Same asset, several venues
The same asset’s current funding rate on every venue in the table above that reports it, side by side, each converted to a per-hour rate so an eight-hour venue and a one-hour venue read on the same scale.
| Asset | Funding by venue |
|---|---|
| 0G | Hyperliquid +0.0013 %GMX −0.0036 % |
| AAVE | Hyperliquid +0.0006 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0023 % |
| ADA | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0022 % |
| AERO | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0010 % |
| AIXBT | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0022 % |
| ALGO | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0001 %GMX +0.0024 % |
| ANIME | Hyperliquid +0.0013 %GMX −0.0203 % |
| APE | Hyperliquid +0.0013 %GMX −0.0010 % |
| APT | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0022 % |
| AR | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0021 % |
| ARB | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX −0.0009 % |
| ASTER | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0022 %GMX +0.0018 % |
| ATOM | Hyperliquid −0.0074 %dYdX 0.0000 %GMX −0.0115 % |
| AVAX | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0017 % |
| AVNT | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0022 % |
| BCH | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0024 % |
| BERA | Hyperliquid +0.0013 %GMX −0.0020 % |
| BNB | Hyperliquid +0.0013 %OKX +0.0011 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0020 % |
| BONK | dYdX +0.0001 %GMX +0.0023 % |
| BTC | Hyperliquid +0.0013 %OKX +0.0011 %OKX +0.0013 %dYdX +0.0000 %GMX +0.0012 % |
| CAKE | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0017 % |
| CC | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0023 % |
| COMP | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0006 % |
| CRV | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX −0.0002 % |
| DASH | Hyperliquid +0.0013 %GMX −0.0022 % |
| DOGE | Hyperliquid +0.0013 %OKX +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0023 % |
| DOT | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0023 % |
| DYDX | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0004 %GMX +0.0023 % |
| EIGEN | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0006 % |
| ENA | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0021 % |
| ETC | Hyperliquid +0.0003 %dYdX 0.0000 % |
| ETH | Hyperliquid +0.0013 %OKX +0.0000 %OKX +0.0002 %dYdX +0.0001 %GMX −0.0020 % |
| FARTCOIN | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0019 % |
| FET | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0020 % |
| FIL | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0022 % |
| GMX | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0021 % |
| HBAR | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0020 % |
| HYPE | Hyperliquid +0.0013 %OKX +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0022 % |
| ICP | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0006 % |
| IMX | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 % |
| INJ | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0023 % |
| JTO | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0024 % |
| JUP | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0003 %GMX +0.0024 % |
| KAS | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0018 % |
| LDO | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0001 %GMX +0.0024 % |
| LINEA | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0022 % |
| LINK | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0055 %GMX +0.0001 % |
| LIT | Hyperliquid −0.0008 %GMX +0.0005 % |
| LTC | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0019 %GMX +0.0023 % |
| MEGA | Hyperliquid +0.0053 %GMX +0.0023 % |
| MET | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0023 % |
| MNT | Hyperliquid +0.0003 %GMX +0.0035 % |
| MON | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0013 %GMX +0.0022 % |
| MOODENG | Hyperliquid +0.0013 %GMX −0.0026 % |
| MORPHO | Hyperliquid +0.0013 %GMX −0.3983 % |
| NEAR | Hyperliquid +0.0013 %OKX +0.0013 %dYdX +0.0005 %GMX −0.0025 % |
| ONDO | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0017 % |
| OP | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX −0.0096 % |
| ORDI | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0023 % |
| PAXG | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 % |
| PENDLE | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0000 %GMX +0.0007 % |
| PENGU | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0021 % |
| PEPE | OKX +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0023 % |
| POL | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0023 % |
| PUMP | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0000 %GMX −0.0002 % |
| PYTH | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0001 % |
| RENDER | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0023 % |
| RUNE | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0031 % |
| S | Hyperliquid −0.0038 %GMX +0.0018 % |
| SEI | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0001 %GMX +0.0021 % |
| SKY | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0023 % |
| SOL | Hyperliquid +0.0013 %OKX +0.0013 %OKX +0.0013 %dYdX +0.0001 %GMX +0.0016 % |
| SPCX | OKX −0.0013 %GMX +0.0026 % |
| STRK | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 % |
| STX | Hyperliquid −0.0018 %GMX +0.0022 % |
| SUI | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0024 % |
| SYRUP | Hyperliquid +0.0013 %GMX −0.0025 % |
| TAO | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0041 %GMX +0.0022 % |
| TIA | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0018 %GMX −0.0016 % |
| TRUMP | Hyperliquid −0.0033 %GMX +0.0020 % |
| TRX | Hyperliquid +0.0012 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0014 % |
| UNI | Hyperliquid +0.0013 %OKX +0.0013 %dYdX +0.0001 %GMX +0.0022 % |
| VIRTUAL | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0023 % |
| VVV | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0016 % |
| WIF | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0023 % |
| WLD | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0024 % |
| WLFI | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0024 % |
| XLM | Hyperliquid +0.0013 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0024 % |
| XMR | Hyperliquid +0.0013 %dYdX +0.0007 %GMX +0.0025 % |
| XPL | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0023 % |
| XRP | Hyperliquid +0.0013 %OKX +0.0004 %dYdX 0.0000 %GMX +0.0018 % |
| ZEC | Hyperliquid +0.0013 %OKX +0.0013 %dYdX +0.0005 %GMX +0.0024 % |
| ZORA | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0024 % |
| ZRO | Hyperliquid +0.0013 %GMX +0.0023 % |
What is not covered here
Not covered
Perp DEX volume league tables
A cross-venue ranking of perpetual trading volume is not shown.
DefiLlama's /overview/derivatives, the usual source, measured HTTP 402 (Pro-only) on 2026-09-12. Open interest is free and is shown instead.
Binance and Bybit are absent from the markets table by necessity, not by choice: probed from this app’s US egress on 2026-09-12, Binance returned HTTP 451 and Bybit HTTP 403 — both block the region this runs from. Their funding appears above only second-hand.
Sources: okx, hyperliquid, dydx, gmx
Not financial advice. Facts and mechanisms only — never a recommendation, a price prediction, or anything aimed at you personally.